Đối đầu Columbus Crew vs Seattle Sounders
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAA | 22/08/2021 | Columbus Crew | 1 – 2 | Seattle Sounders | L | T | T | 0-0 |
USAA | 13/12/2020 | Columbus Crew | 3 – 0 | Seattle Sounders | W | T | T | 2-0 |
USAA | 08/03/2020 | Seattle Sounders | 1 – 1 | Columbus Crew | L | X | X | 0-1 |
USAA | 07/07/2019 | Columbus Crew | 1 – 2 | Seattle Sounders | L | T | T | 1-0 |
USAA | 06/05/2018 | Seattle Sounders | 0 – 0 | Columbus Crew | L | X | X | 0-0 |
USAA | 01/06/2017 | Columbus Crew | 3 – 0 | Seattle Sounders | W | T | T | 2-0 |
USAA | 01/05/2016 | Seattle Sounders | 1 – 0 | Columbus Crew | W | X | X | 0-0 |
USAA | 10/05/2015 | Columbus Crew | 3 – 2 | Seattle Sounders | W | T | T | 1-1 |
USAA | 30/03/2014 | Seattle Sounders | 1 – 2 | Columbus Crew | L | T | T | 1-0 |
USAA | 01/09/2013 | Columbus Crew | 0 – 1 | Seattle Sounders | L | X | X | 0-1 |
Phong độ Columbus Crew
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAA | 01/09/2024 | Columbus Crew | 4 – 2 | New York City | W | T | T | 1-1 |
USAA | 29/08/2024 | Philadelphia Union | 0 – 1 | Columbus Crew | L | X | X | 0-0 |
CCFLC | 26/08/2024 | Columbus Crew | 3 – 1 | Los Angeles FC | W | T | T | 1-0 |
CCFLC | 22/08/2024 | Columbus Crew | 3 – 1 | Philadelphia Union | W | T | T | 2-1 |
CCFLC | 18/08/2024 | Columbus Crew | 1 – 1 | New York City | L | X | X | 1-1 |
CCFLC | 14/08/2024 | Columbus Crew | 3 – 2 | Inter Miami | W 1/2 | T | T | 0-1 |
CCFLC | 10/08/2024 | Columbus Crew | 4 – 0 | Sporting Kansas | W | T | T | 1-0 |
GHCLB | 28/07/2024 | Columbus Crew | 4 – 1 | Aston Villa | T | T | 3-1 | |
USAA | 21/07/2024 | Atlanta United | 2 – 1 | Columbus Crew | W | T | T | 0-1 |
USAA | 18/07/2024 | Columbus Crew | 1 – 1 | Charlotte FC | L | X | X | 1-0 |
Lịch Thi Đấu Columbus Crew
Giải | Ngày | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách |
---|---|---|---|---|---|
USAA |
08/09/2024 | 06:37 | Columbus Crew | vs |
Seattle Sounders |
USAA |
15/09/2024 | 06:37 | Cincinnati | vs |
Columbus Crew |
USAA |
19/09/2024 | 06:37 | Toronto | vs |
Columbus Crew |
USAA |
22/09/2024 | 06:37 | Columbus Crew | vs |
Orlando City |
USAA |
29/09/2024 | 06:37 | D.C. Utd | vs |
Columbus Crew |
USAA |
03/10/2024 | 06:37 | Columbus Crew | vs |
Inter Miami |
USAA |
06/10/2024 | 06:37 | Columbus Crew | vs |
Philadelphia Union |
USAA |
20/10/2024 | 06:37 | New York RB | vs |
Columbus Crew |
Phong độ Seattle Sounders
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USC | 29/08/2024 | Seattle Sounders | 0 – 1 | Los Angeles FC | L | X | T | 0-0 |
USAA | 25/08/2024 | Minnesota Utd | 2 – 3 | Seattle Sounders | L | T | T | 1-2 |
CCFLC | 18/08/2024 | Seattle Sounders | 0 – 3 | Los Angeles FC | L | T | T | 0-2 |
CCFLC | 13/08/2024 | Seattle Sounders | 4 – 0 | Pumas UNAM | W | T | T | 1-0 |
CCFLC | 09/08/2024 | Seattle Sounders | 3 – 1 | LA Galaxy | W | T | T | 3-0 |
CCFLC | 05/08/2024 | Seattle Sounders | 1 – 3 | Necaxa | L | T | T | 1-2 |
CCFLC | 27/07/2024 | Seattle Sounders | 2 – 0 | Minnesota Utd | W | X | T | 0-0 |
USAA | 21/07/2024 | Seattle Sounders | 0 – 3 | Los Angeles FC | L | T | T | 0-2 |
USAA | 18/07/2024 | Seattle Sounders | 2 – 0 | St. Louis City SC | W | X | T | 1-0 |
USAA | 14/07/2024 | Austin FC | 0 – 1 | Seattle Sounders | L | X | T | 0-0 |
Lịch Thi Đấu Seattle Sounders
Giải | Ngày | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách |
---|---|---|---|---|---|
USAA | 08/09/2024 | 06:37 | Columbus Crew | vs |
Seattle Sounders |
USAA | 16/09/2024 | 06:07 | Seattle Sounders | vs |
Sporting Kansas |
USAA | 19/09/2024 | 09:37 | Seattle Sounders | vs |
San Jose EQ |
USAA | 29/09/2024 | 09:37 | Seattle Sounders | vs |
Houston Dynamo |
USAA | 03/10/2024 | 09:37 | Vancouver WC | vs |
Seattle Sounders |
USAA | 06/10/2024 | 08:37 | Colorado Rapids | vs |
Seattle Sounders |
USAA | 20/10/2024 | 06:37 | Seattle Sounders | vs |
Portland Timbers |
Soi Kèo Trận Đấu Columbus Crew vs Seattle Sounders
Châu Á: 0.86*0 : 1/2*-0.98
CCR dang thi dau on dinh: thang 4/5 tran gan day. Trong khi do, SEAT thi dau thieu on dinh: thua 3/5 tran vua qua.
Dự đoán: CCR
Tài xỉu: 0.97*2 3/4*0.89
3/5 tran gan day cua CCR co tu 3 ban thang tro len. Them vao do, 4/5 tran gan nhat cua SEAT cung co khong duoi 3 ban thang.
Dự đoán: TAI
Thông tin soi kèo trận Columbus Crew vs Seattle Sounders
Soi kèo trận Columbus Crew vs Seattle Sounders 06:37 ngày 08/09/2024 chính xác nhất được các chuyên gia bóng đá số nghiên cứu kỹ lưỡng. Những thống kê phong độ 2 đội sẽ là cơ sở để những thông tin chốt kèo chuẩn xác hơn.
Soi kèo Columbus Crew vs Seattle Sounders, dự đoán kèo trận đấu dựa vào những dữ liệu thống kê chính xác:
Thống kê đối đầu gồm những thông tin: Đối đầu Thắng(W) – Thua(L) – Hòa(D) theo tỷ số, thắng thua theo kèo Châu Á từng trận và mức bàn thắng nổ Tài(T) – Xỉu(X) của những trận đối đầu gần nhất.
Phong độ từng đội bóng giúp quý vị xác định được kết quả các trận gần nhất của 2 đội trước khi đưa ra quyết định.
Lịch thi đấu của 2 đội để hiểu hơn về sự phân bổ lực lượng đội bóng thi đấu trên các đấu trường và mật độ thi đấu sắp tới.
Với những thống kê chi tiết bạn sẽ không khó khăn trong việc tìm kiếm và lựa chọn nhận định kèo trong từng trận đấu.
Chú thích: Chỉ số W – L – D phía trên tên đội bóng thể hiện Thắng – Thua – Hòa theo kèo Châu Á. T – X thể hiện theo tài – xỉu